LJ900-工业机器人
- 产品详情
规格标准 | |||
型号 | LJ900-5-A | LJ900A-5-A | LJ900B-5-A |
控制轴 | 6 | 5 | 4 |
承载能力最大值 | 5KG | 5KG | 5KG |
动作区域 | 900MM | 900MM | 900MM |
重复定位精度 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
动作范围 | |||
J1轴 | ±170 | ±170 | ±170 |
J2轴 | ﹢130/﹣100 | ﹢130/﹣100 | ﹢130/﹣100 |
J3轴 | ﹢160/﹣60 | ﹢160/﹣60 | ﹢160/﹣60 |
J4轴 | ±180 | / | / |
J5轴 | ±135 | ±135 | ±135 |
J6轴 | ±350 | ±350 | / |
最高速度(°/s) | |||
J1轴 | 208 | 208 | 208 |
J2轴 | 186 | 186 | 186 |
J3轴 | 247 | 247 | 247 |
J4轴 | 370 | / | / |
J5轴 | 370 | 370 | 370 |
J6轴 | 550 | 550 | / |
控制柜 | A型或B型 | A型 | A型 |
重量KG | ≈52 | ≈51 | ≈50 |
安装条件 | 地面、倒装、侧装 | ||
运行条件 | 环境温度:0~40℃ | ||
环境湿度:通常在75%RH以下(无结霜现象),短期90%RH以下(一个月之内) | |||
振动加速度:4.9m/s2(0.5G)以下 |